TV Schedule
Discovery Kids Telugu TV Schedule Today (12th October 2026)
Today’s Discovery Kids Telugu program timings and listings in IST.
Check today's complete TV schedule for Discovery Kids Telugu in IST. This lightweight channel guide shows program timings, current shows and upcoming listings in a clean text format.
Now Showing
டிட்டூ
Next Program
டிட்டூ
| Program Timing (IST) | Information |
|---|---|
| 12:00 am - 12:06 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 12:06 am - 12:18 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 12:18 am - 12:30 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 12:30 am - 12:53 am | டிட்டூ |
| 12:53 am - 1:00 am | ஹட்டி மேரா பட்டி |
| 1:00 am - 1:12 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 1:12 am - 1:24 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 1:24 am - 1:36 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 1:36 am - 1:48 am | ஸ்மேஷிங்க் சிம்பா |
| 1:48 am - 2:00 am | ஸ்மேஷிங்க் சிம்பா |
| 2:00 am - 2:12 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 2:12 am - 2:24 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 2:24 am - 2:36 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 2:36 am - 2:48 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 2:48 am - 3:00 am | லிட்டில் சிங்கம் |
| 3:00 am - 3:12 am | ஸ்மேஷிங்க் சிம்பா |
| 3:12 am - 3:20 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 3:20 am - 3:28 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 3:28 am - 3:36 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 3:36 am - 3:44 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 3:44 am - 3:52 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 3:52 am - 4:00 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 4:00 am - 4:08 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 4:08 am - 4:16 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 4:16 am - 4:24 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 4:24 am - 4:32 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 4:32 am - 4:40 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 4:40 am - 4:48 am | பேபி லிட்டில் சிங்கம் |
| 4:48 am - 5:00 am | ஸ்மேஷிங்க் சிம்பா |
| 5:00 am - 5:30 am | டிட்டூ |
| 5:30 am - 5:40 am | க்ரிஸ் ரோல் நம்பர் 21 |
| 5:40 am - 5:50 am | க்ரிஸ் ரோல் நம்பர் 21 |
| 5:50 am - 6:00 am | க்ரிஸ் ரோல் நம்பர் 21 |
| 6:00 am - 6:12 am | க்ரிஸ் ரோல் நம்பர் 21 |
| 6:12 am - 6:24 am | க்ரிஸ் ரோல் நம்பர் 21 |
| 6:24 am - 6:36 am | க்ரிஸ் ரோல் நம்பர் 21 |
| 6:36 am - 6:48 am | க்ரிஸ் ரோல் நம்பர் 21 |
| 6:48 am - 7:00 am | க்ரிஸ் ரோல் நம்பர் 21 |
| 7:00 am - 7:29 am | டிட்டூ |
| 7:29 am - 7:40 am | டிட்டூ |
| 7:40 am - 7:51 am | டிட்டூ |
| 7:51 am - 8:02 am | டிட்டூ |
| 8:02 am - 8:31 am | டிட்டூ |
| 8:31 am - 8:43 am | டிட்டூ |
| 8:43 am - 8:56 am | டிட்டூ |
| 8:56 am - 9:23 am | டிட்டூ |
| 9:23 am - 9:36 am | டிட்டூ |
| 9:36 am - 9:47 am | டிட்டூ |
| 9:47 am - 9:58 am | டிட்டூ |
| 9:58 am - 10:10 am | டிட்டூ |
| 10:10 am - 10:22 am | டிட்டூ |
| 10:22 am - 10:34 am | டிட்டூ |
| 10:34 am - 11:01 am | டிட்டூ |
| 11:01 am - 11:28 am | டிட்டூ |
| 11:28 am - 11:40 am | டிட்டூ |
| 11:40 am - 11:52 am | டிட்டூ |
| 11:52 am - 12:03 pm | டிட்டூ |
| 12:03 pm - 12:14 pm | டிட்டூ |
| 12:14 pm - 12:34 pm | டிட்டூ |
| 12:34 pm - 1:00 pm | டிட்டூ |
| 1:00 pm - 1:27 pm | டிட்டூ |
| 1:27 pm - 1:39 pm | டிட்டூ |
| 1:39 pm - 1:51 pm | டிட்டூ |
| 1:51 pm - 2:03 pm | டிட்டூ |
| 2:03 pm - 2:27 pm | டிட்டூ |
| 2:27 pm - 2:51 pm | டிட்டூ |
| 2:51 pm - 3:03 pm | டிட்டூ |
| 3:03 pm - 3:15 pm | டிட்டூ |
| 3:15 pm - 3:25 pm | டிட்டூ |
| 3:25 pm - 3:54 pm | டிட்டூ |
| 3:54 pm - 4:21 pm | டிட்டூ |
| 4:21 pm - 4:33 pm | டிட்டூ |
| 4:33 pm - 4:45 pm | ஃபுக்ரே பாய்ஸ் |
| 4:45 pm - 4:57 pm | ஃபுக்ரே பாய்ஸ் |
| 4:57 pm - 5:08 pm | ஃபுக்ரே பாய்ஸ் |
| 5:08 pm - 5:19 pm | ஃபுக்ரே பாய்ஸ் |
| 5:19 pm - 5:30 pm | ஃபுக்ரே பாய்ஸ் |
| 5:30 pm - 5:41 pm | ஃபுக்ரே பாய்ஸ் |
| 5:41 pm - 5:52 pm | ஃபுக்ரே பாய்ஸ் |
| 5:52 pm - 6:03 pm | ஃபுக்ரே பாய்ஸ் |
| 6:03 pm - 6:14 pm | கியான் அண்ட் கிகி |
| 6:14 pm - 6:25 pm | கியான் அண்ட் கிகி |
| 6:25 pm - 6:36 pm | கியான் அண்ட் கிகி |
| 6:36 pm - 7:03 pm | டிட்டூ |
| 7:03 pm - 7:28 pm | டிட்டூ |
| 7:28 pm - 7:51 pm | டிட்டூ |
| 7:51 pm - 8:02 pm | டிட்டூ |
| 8:02 pm - 8:15 pm | டிட்டூ |
| 8:15 pm - 8:26 pm | டிட்டூ |
| 8:26 pm - 8:36 pm | டிட்டூ |
| 8:36 pm - 8:47 pm | டிட்டூ |
| 8:47 pm - 9:09 pm | டிட்டூ |
| 9:09 pm - 9:31 pm | டிட்டூ |
| 9:31 pm - 10:00 pm | டிட்டூ |
| 10:00 pm - 10:10 pm | டிட்டூ |
| 10:10 pm - 10:20 pm | டிட்டூ |
| 10:20 pm - 10:30 pm | டிட்டூ |
| 10:30 pm - 10:59 pm | டிட்டூ |


