SS
TV Schedule
Star Sports1Hindi TV Schedule Today
Today’s Star Sports1Hindi program timings and listings in IST.
India
Text-only
Check today's complete TV schedule for Star Sports1Hindi in IST. This lightweight channel guide shows program timings and listings without heavy program images or extra pages.
Now Showing
3rd ODI: India v South Africa-One-Day International Cricket
Next Program
Follow The Blues
Schedule Date
Today
Timezone
IST
| Program Timing (IST) | Information | Status |
|---|---|---|
| 12:00 am - 12:30 am | 2020: Australia vs. India-T20 Cricket | |
| 12:30 am - 1:00 am | 2026: England vs Australia-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 1:00 am - 1:15 am | 2026: Chennai Super Kings vs. Punjab Kings 7th Match-TATA IPL | |
| 1:15 am - 1:30 am | 2026: Kolkata Knight Riders vs. Rajasthan Royals 28th Match-TATA IPL | |
| 1:30 am - 2:00 am | Australia v India-T20 Cricket | |
| 2:00 am - 2:15 am | 2026: Sunrisers Hyderabad vs. Royal Challengers Bengaluru 67th | |
| 2:15 am - 2:30 am | 2026: Delhi Capitals vs. Gujarat Titans 14th match-TATA IPL Highlights | |
| 2:30 am - 3:00 am | 1st ODI: India v South Africa-One-Day International Cricket | |
| 3:00 am - 3:15 am | 2026: Kolkata Knight Riders vs. Gujarat Titans 60th Match-TATA IPL | |
| 3:15 am - 3:30 am | 2026: Chennai Super Kings vs. Lucknow Super Giants 53rd Match-TATA | |
| 3:30 am - 4:00 am | 2nd ODI: India v Afghanistan-One-Day International Cricket | |
| 4:00 am - 4:15 am | 2026: Punjab Kings vs. Royal Challengers Bengaluru 61st Match-TATA | |
| 4:15 am - 4:30 am | 2026: Royal Challengers Bengaluru vs. Delhi Capitals 26th Match-TATA | |
| 4:30 am - 5:00 am | 3rd ODI: Australia v India-One-Day International Cricket | |
| 5:00 am - 5:15 am | 2026: Delhi Capitals vs. Punjab Kings 35th Match-TATA IPL Highlights | |
| 5:15 am - 5:30 am | 2026: Punjab Kings vs. Gujarat Titans 4th Match-TATA IPL Highlights | |
| 5:30 am - 6:00 am | Ind vs Eng, 2nd ODI-IDFC FIRST Bank India vs England ODI 2025 | |
| 6:00 am - 6:30 am | 2026: Australia vs. India-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 6:30 am - 6:45 am | 2026: Mumbai Indians vs. Royal Challengers Bengaluru 20th match-TATA | |
| 6:45 am - 7:00 am | 2026: Kolkata Knight Riders vs. Lucknow Super Giants 15th match-TATA | |
| 7:00 am - 7:30 am | 3rd T20: India vs Afghanistan-T20 Cricket | |
| 7:30 am - 8:00 am | 2026: England vs Australia-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 8:00 am - 8:15 am | 2026: Mumbai Indians vs. Sunrisers Hyderabad 41st Match-TATA IPL | |
| 8:15 am - 8:30 am | 2026: Royal Challengers Bengaluru vs. Kolkata Knight Riders 57th | |
| 8:30 am - 9:00 am | 3rd ODI: India v South Africa-One-Day International Cricket | ON NOW |
| 9:00 am - 9:15 am | Follow The Blues | |
| 9:15 am - 9:30 am | 2nd T20: India vs Australia-T20 Cricket | |
| 9:30 am - 9:45 am | 2026: Punjab Kings vs. Sunrisers Hyderabad 17th match-TATA IPL | |
| 9:45 am - 10:00 am | 2026: Rajasthan Royals vs. Lucknow Super Giants 64th Match-TATA IPL | |
| 10:00 am - 10:30 am | ICC CWC Highlights | |
| 10:30 am - 11:00 am | 3rd T20- India vs. South Africa-T20 Cricket | |
| 11:00 am - 11:15 am | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 11:15 am - 11:30 am | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 11:30 am - 12:00 pm | Australia v India: 2nd ODI-One-Day International Cricket | |
| 12:00 pm - 12:15 pm | Follow The Blues | |
| 12:15 pm - 12:30 pm | 5th T20: India vs Australia-T20 Cricket | |
| 12:30 pm - 12:45 pm | 2026: Sunrisers Hyderabad vs. Punjab Kings 49th Match-TATA IPL | |
| 12:45 pm - 1:00 pm | 2026: Royal Challengers Bengaluru vs. Mumbai Indians 54th Match-TATA | |
| 1:00 pm - 1:30 pm | ICC CWC Highlights | |
| 1:30 pm - 2:00 pm | Australia v India: 2nd ODI-One-Day International Cricket | |
| 2:00 pm - 2:30 pm | 2026: England vs South Africa-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 2:30 pm - 2:45 pm | 2026: Lucknow Super Giants vs. Royal Challengers Bengaluru 50th | |
| 2:45 pm - 3:00 pm | 2026: Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 10th Match-TATA IPL | |
| 3:00 pm - 3:15 pm | Follow The Blues | |
| 3:15 pm - 3:30 pm | 3rd T20I, South Africa vs India-T20 Cricket | |
| 3:30 pm - 4:00 pm | 2018: Australia vs. India-T20 Cricket | |
| 4:00 pm - 4:15 pm | 2026: Sunrisers Hyderabad vs. Rajasthan Royals 72nd Match-TATA IPL | |
| 4:15 pm - 4:30 pm | 2026: Mumbai Indians vs. Kolkata Knight Riders 2nd Match-TATA IPL | |
| 4:30 pm - 5:00 pm | 1st T20I: India v New Zealand-T20 Cricket | |
| 5:00 pm - 5:15 pm | 5th T20: India vs Australia-T20 Cricket | |
| 5:15 pm - 5:30 pm | 4th T20: India vs Australia-T20 Cricket | |
| 5:30 pm - 6:00 pm | ICC CWC Highlights | |
| 6:00 pm - 6:30 pm | 2026: India vs. Netherlands-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 6:30 pm - 6:45 pm | 2026: Punjab Kings vs. Lucknow Super Giants 29th Match-TATA IPL | |
| 6:45 pm - 7:00 pm | 2026: Punjab Kings vs. Rajasthan Royals 40th Match-TATA IPL Highlights | |
| 7:00 pm - 7:15 pm | 3rd T20I, South Africa vs India-T20 Cricket | |
| 7:15 pm - 7:30 pm | 2nd T20: India vs Bangladesh-T20 Cricket | |
| 7:30 pm - 8:00 pm | ICC CWC Highlights | |
| 8:00 pm - 8:30 pm | 1st T20I: India v New Zealand-T20 Cricket | |
| 8:30 pm - 9:00 pm | 2026: England vs Australia-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 9:00 pm - 9:15 pm | 1st T20: India vs Bangladesh-T20 Cricket | |
| 9:15 pm - 9:30 pm | 5th T20I IND v ENG-IDFC FIRST Bank IND vs ENG T20I 2025 Highlights | |
| 9:30 pm - 10:00 pm | ICC CWC Highlights | |
| 10:00 pm - 10:15 pm | Rajasthan Royals vs. Sunrisers Hyderabad-TATA IPL | |
| 10:15 pm - 10:30 pm | 2026: Rajasthan Royals vs. Delhi Capitals 43rd Match-TATA IPL | |
| 10:30 pm - 11:00 pm | 1st ODI: India vs. Afghanistan-One-Day International Cricket | |
| 11:00 pm - 11:30 pm | 2020: Australia vs. India-T20 Cricket | |
| 11:30 pm - 11:45 pm | 2026: Mumbai Indians vs. Lucknow Super Giants 47th Match-TATA IPL | |
| 11:45 pm - 12:00 am | 2026: Finals- Royal Challengers Bengaluru vs. Gujarat Titans-TATA IPL |
About Star Sports1Hindi Schedule
This page provides a fast, text-only TV guide for Star Sports1Hindi. Program timings are shown in Indian Standard Time and are kept simple for quick loading on mobile and desktop.








