SS
TV Schedule
Star Sports2 TV Schedule Today
Today’s Star Sports2 program timings and listings in IST.
India
Text-only
Check today's complete TV schedule for Star Sports2 in IST. This lightweight channel guide shows program timings and listings without heavy program images or extra pages.
Now Showing
ICC Women's T20 World Cup-Cricket Countdown
Next Program
2020: Australia vs. India-T20 Cricket
Schedule Date
Today
Timezone
IST
| Program Timing (IST) | Information | Status |
|---|---|---|
| 12:00 am - 12:30 am | 2026: India vs. Bangladesh-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 12:30 am - 12:45 am | 2026: Chennai Super Kings vs. Punjab Kings 7th Match-TATA IPL | |
| 12:45 am - 1:00 am | 2026: Kolkata Knight Riders vs. Rajasthan Royals 28th Match-TATA IPL | |
| 1:00 am - 1:30 am | Australia v India-T20 Cricket | |
| 1:30 am - 1:45 am | 2026: Sunrisers Hyderabad vs. Royal Challengers Bengaluru 67th | |
| 1:45 am - 2:00 am | 2026: Delhi Capitals vs. Gujarat Titans 14th match-TATA IPL Highlights | |
| 2:00 am - 2:30 am | 1st ODI: India v South Africa-One-Day International Cricket | |
| 2:30 am - 2:45 am | 2026: Kolkata Knight Riders vs. Gujarat Titans 60th Match-TATA IPL | |
| 2:45 am - 3:00 am | 2026: Chennai Super Kings vs. Lucknow Super Giants 53rd Match-TATA | |
| 3:00 am - 3:30 am | 2nd ODI: India v Afghanistan-One-Day International Cricket | |
| 3:30 am - 3:45 am | 2026: Punjab Kings vs. Royal Challengers Bengaluru 61st Match-TATA | |
| 3:45 am - 4:00 am | 2026: Royal Challengers Bengaluru vs. Delhi Capitals 26th Match-TATA | |
| 4:00 am - 4:30 am | 3rd ODI: Australia v India-One-Day International Cricket | |
| 4:30 am - 4:45 am | 2026: Delhi Capitals vs. Punjab Kings 35th Match-TATA IPL Highlights | |
| 4:45 am - 5:00 am | 2026: Punjab Kings vs. Gujarat Titans 4th Match-TATA IPL Highlights | |
| 5:00 am - 5:30 am | Ind vs Eng, 2nd ODI-IDFC FIRST Bank India vs England ODI 2025 | |
| 5:30 am - 6:00 am | 2026: India vs. Bangladesh-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 6:00 am - 6:15 am | 2026: Mumbai Indians vs. Royal Challengers Bengaluru 20th match-TATA | |
| 6:15 am - 6:30 am | 2026: Kolkata Knight Riders vs. Lucknow Super Giants 15th match-TATA | |
| 6:30 am - 7:00 am | 2020: Australia vs. India-T20 Cricket | |
| 7:00 am - 7:30 am | ICC CWC Highlights | |
| 7:30 am - 7:45 am | 2026: Royal Challengers Bengaluru vs. Delhi Capitals 26th Match-TATA | |
| 7:45 am - 8:00 am | 2026: Delhi Capitals vs. Gujarat Titans 14th match-TATA IPL Highlights | |
| 8:00 am - 8:15 am | Follow The Blues | |
| 8:15 am - 8:30 am | 1st ODI: India vs. Afghanistan-One-Day International Cricket | |
| 8:30 am - 9:00 am | 1st ODI: India v Australia-One-Day International Cricket | |
| 9:00 am - 9:15 am | 2026: Sunrisers Hyderabad vs. Rajasthan Royals 72nd Match-TATA IPL | |
| 9:15 am - 9:30 am | 2026: Royal Challengers Bengaluru vs. Mumbai Indians 54th Match-TATA | |
| 9:30 am - 10:00 am | ICC Women's T20 World Cup-Cricket Countdown | ON NOW |
| 10:00 am - 10:30 am | 2020: Australia vs. India-T20 Cricket | |
| 10:30 am - 11:00 am | Dempo Goa Challengers vs. HVR Kolkata ThunderBlades-Ultimate Table | |
| 11:00 am - 11:15 am | Follow The Blues | |
| 11:15 am - 11:30 am | 1st T20I: South Africa vs India-T20 Cricket | |
| 11:30 am - 11:45 am | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 11:45 am - 12:00 pm | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 12:00 pm - 12:30 pm | ICC CWC Highlights | |
| 12:30 pm - 12:45 pm | 2nd ODI: India v Afghanistan-One-Day International Cricket | |
| 12:45 pm - 1:00 pm | 2nd T20: India vs Afghanistan-T20 Cricket | |
| 1:00 pm - 1:15 pm | 2026: Chennai Super Kings vs. Lucknow Super Giants 53rd Match-TATA | |
| 1:15 pm - 1:30 pm | 2026: Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 10th Match-TATA IPL | |
| 1:30 pm - 1:45 pm | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 1:45 pm - 2:00 pm | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 2:00 pm - 2:15 pm | Follow The Blues | |
| 2:15 pm - 2:30 pm | 1st T20: India vs Afghanistan-T20 Cricket | |
| 2:30 pm - 3:00 pm | Dempo Goa Challengers vs. HVR Kolkata ThunderBlades-Ultimate Table | |
| 3:00 pm - 3:15 pm | 2026: Punjab Kings vs. Royal Challengers Bengaluru 61st Match-TATA | |
| 3:15 pm - 3:30 pm | 2026: Kolkata Knight Riders vs. Gujarat Titans 60th Match-TATA IPL | |
| 3:30 pm - 4:00 pm | 1st ODI India vs England-IDFC FIRST Bank India vs England ODI 2025 | |
| 4:00 pm - 4:30 pm | Ind vs Eng, 2nd ODI-IDFC FIRST Bank India vs England ODI 2025 | |
| 4:30 pm - 5:00 pm | 3rd ODI: India v England-One-Day International Cricket | |
| 5:00 pm - 5:30 pm | Dempo Goa Challengers vs. HVR Kolkata ThunderBlades-Ultimate Table | |
| 5:30 pm - 6:00 pm | Australia vs. India: 1st T20-Cricket Highlights | |
| 6:00 pm - 6:30 pm | ICC CWC Highlights | |
| 6:30 pm - 7:00 pm | Ind vs Eng, 2nd ODI-IDFC FIRST Bank India vs England ODI 2025 | |
| 7:00 pm - 7:30 pm | 1st ODI: India v Australia-One-Day International Cricket | |
| 7:30 pm - 7:45 pm | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 7:45 pm - 8:00 pm | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 8:00 pm - 8:30 pm | 2026: India vs. Bangladesh-ICC Women's T20 World Cup Highlights | |
| 8:30 pm - 8:45 pm | 5th T20: India vs New Zealand-T20 Cricket | |
| 8:45 pm - 9:00 pm | India vs Australia, 2nd T20I-Cricket Highlights | |
| 9:00 pm - 9:15 pm | 2026: Punjab Kings vs. Delhi Capitals 55th Match-TATA IPL Highlights | |
| 9:15 pm - 9:30 pm | 2026: Kolkata Knight Riders vs. Rajasthan Royals 28th Match-TATA IPL | |
| 9:30 pm - 10:00 pm | ICC CWC Highlights | |
| 10:00 pm - 10:30 pm | Dempo Goa Challengers vs. HVR Kolkata ThunderBlades-Ultimate Table | |
| 10:30 pm - 11:00 pm | ICC Women's T20 World Cup-Cricket Countdown | |
| 11:00 pm - 11:15 pm | 2026: Mumbai Indians vs. Sunrisers Hyderabad 41st Match-TATA IPL | |
| 11:15 pm - 11:30 pm | 2026: Mumbai Indians vs. Royal Challengers Bengaluru 20th match-TATA | |
| 11:30 pm - 11:45 pm | Wimbledon Heroes Highlights | |
| 11:45 pm - 12:00 am | Wimbledon Heroes Highlights |
About Star Sports2 Schedule
This page provides a fast, text-only TV guide for Star Sports2. Program timings are shown in Indian Standard Time and are kept simple for quick loading on mobile and desktop.








